So unterscheiden sich Umfang, Design & Technik.
| Features | Crealo Basic | Crealo Custom |
|---|---|---|
| Wartung und Sicherheitscheck | 2× jährlich | |
| Browser- und Mobile-Check | 2× jährlich | |
| Backup- und Hosting-Check (Hostpoint) | 2× jährlich | |
| Text- oder Bildanpassung | 5× pro Jahr | Erweiterbar (modular) min. +5 Anpassungen |
| Kleine Fehlerbehebungen | max. 15min pro Fall | Erweiterbar über Basic hinaus |
| WhatsApp / E-Mail Support | max. 3 Arbeitstage Fragen zur bestehenden Website |
|
| Optimierungsvorschlag | 1× jährlich schriftlich, keine Umsetzung |
Individuell telefonisch/Online/persönlich ab 120 CHF/Stunde |
| Design und UI Anpassungen | — | Auf Anfrage ab 120 CHF/Stunde kein Redesign, keine neue Seitenstruktur |
| CSS-Anpassungen | — | |
| Kleinere Layout-Optimierungen | — | |
| Responsive-Feinschliff | — | |
| Visuelle Verbesserungen | — | |
| JS- und PHP-Anpassungen | — | Auf Anfrage ab 120 CHF/Stunde |
| Formular-Erweiterungen | — | |
| Kleinere Features und Logiken | — | |
| Performance-Optimierungen | — | |
| Tracking-Setup (GA4) | — | 180 CHF (einmalig) kein technisches SEO |
| Analyse und Erklärung | — | 120 CHF/Jahr schriftlich, Aufwand bestätigt |
| Buchungstool | — | 200-400 CHF (einmalig) |
| Google Maps | — | 60 CHF |
| Ticketing-System | — | 400 CHF |
| Stripe | — | ab 120 CHF in 15' Schritten |
| Nicht enthalten | Neue Seiten, Layout- oder Designänderung, SEO-Arbeiten, Tracking / Analytics, Code-Refactorings | Neue Seiten, Layout- oder Designänderung, SEO-Arbeiten, Code-Refactorings |
| Preis & Abrechnung | 29 CHF / Monat oder 290 CHF / Jahr |
Gem. individueller Offerte |

In 15 Minuten klären wir’s – kostenlos & unverbindlich.